THÔNG TIN PHỔ BIẾN | ĐVT | Giá trị | So cùng kỳ (%) |
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2021 |
Triệu đồng | 315.131 | 115,9 |
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 5/2021 | % | - | 96,06 |
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5/2021 | |||
Chè | Tấn | 2.993,1 | 71,3 |
Phân Supe Photphat (P2O5) | Tấn | 28.500,0 | 74,9 |
Phân NPK | Tấn | 44.500,0 | 106,5 |
Xi măng | Tấn | 140.953,1 | 115,1 |
Gạch lát | 1000 M² | 2.515,8 | 76,4 |
Vải thành phẩm | 1000 M² | 5.327,0 | 94,6 |
Sợi toàn bộ | Tấn | 1.050,0 | 98,6 |
Quần áo may sẵn | 1000 Cái | 10.557,2 | 130,5 |
Sản phẩm bằng plastic | Tấn | 15.039,9 | 105,4 |
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác |
1000 chiếc | 7.823,5 | 150,3 |
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2021 | Triệu đồng | 2.628.057,1 | 110,3 |
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5/2021 | Triệu đồng | 177.455,7 | 75,7 |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2021 | % | - | 100,7 |
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2021 | Triệu đồng | 424.965,7 | 100,4 |
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2021 | |||
Số lượt hành khách vận chuyển tháng 5/2021 | Nghìn HK | 1.165,2 | 100,5 |
Số lượt hành khách luân chuyển tháng 5/2021 | Nghìn lượt HK.Km | 70.659,9 | 100,4 |
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2021 | |||
Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5/2021 | Nghìn tấn | 3.482,2 | 100,4 |
Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5/2021 | Nghìn tấn.Km | 376.521,2 | 100,3 |
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do TNGT tháng 5/2021 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo) |
|||
Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 5/2021 | Vụ | 4 | 80,0 |
Số người chết do tai nạn giao thông tháng 5/2021 | Người | 5 | 100 |
Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 5/2021 | Người | 3 | - |
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 5/2021 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo) |
|||
Số vụ cháy | Vụ | 2 | 200 |
Số vụ nổ | Vụ | - | - |
Mức độ thiệt hại | Triệu đồng | 60 | 400 |
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 5/2021 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo) |
|||
Số vụ thiên tai | Vụ | 4 | 133,3 |
Mức độ thiệt hại | Triệu đồng | 8,55 | 8,7 |
Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác quý I năm 2021 (01/4/2021) | |||
Lợn | Con | 668.740 | 106,9 |
Gà | 1000 con | 13.884 | 101,2 |
Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu quý I năm 2021 (01/4/2021) | |||
Lợn | Tấn | 31.734 | 101,8 |
Gà | Tấn | 9.997 | 107,0 |