Kết quả điều tra năng suất, sản lượng lúa vụ Chiêm xuân năm 2014 tỉnh Phú Thọ

Thứ ba - 15/07/2014 20:55 1.614 0
Kết quả điều tra năng suất, sản lượng lúa
vụ Chiêm xuân năm 2014 tỉnh Phú Thọ

 
  Diện tích gieo cấy lúa (Ha) Năng suất bình quân
(Tạ/ha)
Sản lượng thóc thực thu, khô sạch
(Tấn)
Toàn tỉnh 37.024,7 57,56 213.099,7
 1. Thành phố Việt Trì 1.462,3 58,30 8.525,3
 2. Thị xã Phú Thọ 1.074,2 58,26 6.258,3
 3. Huyện Đoan Hùng 3.602,6 56,80 20.464,2
 4. Huyện Hạ Hoà 4.052,1 54,16 21.946,0
 5. Huyện Thanh Ba 3.344,1 54,70 18.292,2
 6. Huyện Phù Ninh 2.540,7 57,06 14.497,4
 7. Huyện Yên Lập 2.765,0 54,50 15.069,0
 8. Huyện Cẩm Khê 4.403,6 57,80 25.452,5
 9. Huyện Tam Nông 2.698,7 58,95 15.908,8
 10. Huyện Lâm Thao 3.398,0 64,21 21.818,6
 11. Huyện Thanh Sơn 3.194,0 57,86 18.480,5
 12. Huyện Thanh Thuỷ 2.541,9 61,34 15.592,4
 13. Huyện Tân Sơn 1.947,5 55,43 10.794,5
 

Tác giả bài viết: Phòng Thống kê Nông Nghiệp

Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 5 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây