Số lượng trang trại (Trang trại) | Lao động thường xuyên của trang trại (Người) | Giá trị thu từ nông, lâm nghiệp và thủy sản (Tỷ đồng) | |
Toàn tỉnh | 136 | 616 | 300,1 |
1. Thành phố Việt Trì | 9 | 78 | 11,0 |
2. Thị xã Phú Thọ | 12 | 60 | 67,5 |
3. Huyện Đoan Hùng | 10 | 32 | 18,5 |
4. Huyện Hạ Hoà | 1 | 6 | 0,4 |
5. Huyện Thanh Ba | - | - | - |
6. Huyện Phù Ninh | 24 | 81 | 69,5 |
7. Huyện Yên Lập | 4 | 13 | 13,5 |
8. Huyện Cẩm Khê | 6 | 26 | 7,1 |
9. Huyện Tam Nông | 24 | 103 | 29,1 |
10. Huyện Lâm Thao | 39 | 144 | 73,5 |
11. Huyện Thanh Sơn | - | - | - |
12. Huyện Thanh Thuỷ | 5 | 44 | 9,4 |
13. Huyện Tân Sơn | 2 | 29 | 0,6 |
Tác giả bài viết: Phòng Thống kê Nông Nghiệp