Đang truy cập :
8
Hôm nay :
846
Tháng hiện tại
: 30055
Tổng lượt truy cập : 2305803
STT | THÔNG TIN PHỔ BIẾN | ĐVT | Giá trị | So cùng kỳ (%) |
1 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 3/2021 | Triệu đồng | 291.185 | 114,3 |
2 | Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 3/2021 | % | - | 110,93 |
3 | Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 3/2021 | |||
Chè | Tấn | 1.769,3 | 78,9 | |
Phân Supe Photphat (P2O5) | Tấn | 35.000,0 | 76,9 | |
Phân NPK | Tấn | 46.000,0 | 110,7 | |
Xi măng | Tấn | 145.098,8 | 104,0 | |
Gạch lát | 1000 M² | 2.096,5 | 74,8 | |
Vải thành phẩm | 1000 M² | 4.465,0 | 109,7 | |
Sợi toàn bộ | Tấn | 950,0 | 267,6 | |
Quần áo may sẵn | 1000 Cái | 10.734,5 | 110,3 | |
Sản phẩm bằng plastic | Tấn | 13.176,8 | 109,3 | |
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác | 1000 chiếc | 10.597,6 | 165,6 | |
4 | Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3/2021 | Triệu đồng | 2.618.141,5 | 114,2 |
5 | Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 3/2021 | Triệu đồng | 184.373,6 | 169,8 |
6 | Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 | % | - | 98,83 |
7 | Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3/2021 | Triệu đồng | 404.899,4 | 107,5 |
8 | Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2021 | |||
Số lượt hành khách vận chuyển tháng 3/2021 | Nghìn HK | 1.230,0 | 108,1 | |
Số lượt hành khách luân chuyển tháng 3/2021 | Nghìn lượt HK.Km | 61.208,9 | 108,1 | |
9 | Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2021 | |||
Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 3/2021 | Nghìn tấn | 2.560,0 | 107,5 | |
Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3/2021 | Nghìn tấn.Km | 256.731,0 | 106,5 | |
10 | Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 3/2021 | |||
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo) | ||||
Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 3/2021 | Vụ | 4 | 57,1 | |
Số người chết do tai nạn giao thông tháng 3/2021 | Người | 2 | 40,0 | |
Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 3/2021 | Người | 1 | 25,0 | |
11 | Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 3/2021 | |||
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo) | ||||
Số vụ cháy | Vụ | 3 | 100,0 | |
Số vụ nổ | Vụ | - | - | |
Mức độ thiệt hại | Triệu đồng | 110 | 23,4 | |
12 | Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 3/2021 | |||
(Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo) | ||||
Số vụ thiên tai | Vụ | - | - | |
Mức độ thiệt hại | Triệu đồng | - | - | |
13 | Vốn đầu tư thực hiện Quý I/2021 | Triệu đồng | 6.499.558 | 114,3 |
14 | Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP Quý I/2021 | % | - | 107,66 |
15 | Sản phẩm công nghiệp chủ yếu Quý I/2021 | |||
Chè | Tấn | 4.268,6 | 88,2 | |
Phân Supe Photphat (P2O5) | Tấn | 107.557,0 | 80,1 | |
Phân NPK | Tấn | 124.102,0 | 106,6 | |
Xi măng | Tấn | 363.656,0 | 106,4 | |
Gạch lát | 1000 M² | 5.342,6 | 74,3 | |
Vải thành phẩm | 1000 M² | 13.327,0 | 109,5 | |
Sợi toàn bộ | Tấn | 3.001,0 | 98,5 | |
Quần áo may sẵn | 1000 Cái | 33.917,8 | 145,3 | |
Sản phẩm bằng plastic | Tấn | 37.541,6 | 105,3 | |
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác | 1000 chiếc | 32.137,8 | 147,1 | |
16 | Doanh thu bán lẻ hàng hóa Quý I/2021 | Triệu đồng | 7.950.317,5 | 107,6 |
17 | Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Quý I/2021 | Triệu đồng | 558.958,8 | 110,4 |
18 | Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Quý I/2021 | Triệu đồng | 1.239.183,2 | 105,9 |
19 | Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển Quý I/2021 | |||
Số lượt hành khách vận chuyển Quý I/2021 | Nghìn HK | 3.935,9 | 105,4 | |
Số lượt hành khách luân chuyển Quý I/2021 | Nghìn lượt HK.Km | 195.926,5 | 105,2 | |
20 | Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển Quý I/2021 | |||
Khối lượng hàng hóa vận chuyển Quý I/2021 | Nghìn tấn | 7.779,3 | 107,0 | |
Khối lượng hàng hóa luân chuyển Quý I/2021 | Nghìn tấn.Km | 783.919,0 | 106,6 | |
22 | Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử năm 2020 | Trường hợp | 7.719 | 100,6 |
Những tin cũ hơn